BERIKUT ADALAH STATISTIK OPERASI SEPANJANG TAHUN 2012
A) STATISTIK KEBAKARAN
| STATISTIK OPERASI : KEBAKARAN STRUKTUR | ||||||||||
| BULAN | JUMLAH MANGSA | PERIHAL KEBAKARAN YANG TERLIBAT | ||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | |||
| SELAMAT | MENINGGAL DUNIA | |||||||||
| JANUARI | ||||||||||
| FEBRUARI | ||||||||||
| MAC | ||||||||||
| APRIL | ||||||||||
| MEI | ||||||||||
| JUN | ||||||||||
| JULAI | ||||||||||
| OGOS | ||||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||||
| OKTOBER | ||||||||||
| NOVEMBER | ||||||||||
| DISEMBER | ||||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | ||||||||||
RUJUKAN BANGUNAN:
A= RUMAH KEDIAMAN B= RUMAH KOSONG C= BAGUNAN KERAJAAN D= BENGKEL E= KILANG = MESIN / PERALATAN F= KENDERAAN G= LAIN-LAIN
B) STATISTIK KEMALANGAN JALANRAYA
| STATISTIK OPERASI : KHIDMAT KEMANUSIAAN ( KEMALANGAN JALAN RAYA) | ||||||||
| BULAN | JUMLAH MANGSA | JENIS KENDERAAN YANG TERLIBAT | ||||||
| SELAMAT | MENINGGAL DUNIA | KERETA | MOTOSIKAL | LORI | VAN | SUV | DLL | |
| JANUARI | ||||||||
| FEBRUARI | ||||||||
| MAC | ||||||||
| APRIL | ||||||||
| MEI | ||||||||
| JUN | ||||||||
| JULAI | ||||||||
| OGOS | ||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||
| OKTOBER | ||||||||
| NOVEMBER | ||||||||
| DISEMBER | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | ||||||||
C) STATISTIK PENYELAMATAN DI AIR
| STATISTIK OPERASI : KHIDMAT PENYELAMATAN DI AIR (PPDA) | ||||||||
| BULAN | JUMLAH MANGSA | LOKASI | ||||||
| SELAMAT | MENINGGALDUNIA | SUNGAI | TALI AIR | LAUT | LONGKANG | JERAM | DLL | |
| JANUARI | 6 | 4 | 2 | |||||
| FEBRUARI | ||||||||
| MAC | ||||||||
| APRIL | ||||||||
| MEI | ||||||||
| JUN | ||||||||
| JULAI | ||||||||
| OGOS | ||||||||
| SEPTEMBER | ||||||||
| OKTOBER | ||||||||
| NOVEMBER | ||||||||
| DISEMBER | ||||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 6 | 4 | 2 | |||||
D) STATISTIK OPERASI LAIN-LAIN \ KHIDMAT KEMANUSIAAN
| STATISTIK OPERASI : KHIDMAT KEMANUSIAAN ( KHAS ) | ||||||
| BULAN | JUMLAH PANGGILAN | JENIS TUGAS KHAS | ||||
| TANGKAP ULAR | MANGSA TERSEPIT | MUSNAH SARANG TEBUAN | ORANG HILANG / SESAT | DLL | ||
| JANUARI | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| FEBRUARI | ||||||
| MAC | ||||||
| APRIL | ||||||
| MEI | ||||||
| JUN | ||||||
| JULAI | ||||||
| OGOS | ||||||
| SEPTEMBER | ||||||
| OKTOBER | ||||||
| NOVEMBER | ||||||
| DISEMBER | ||||||
| JUMLAH KESELURUHAN | 16 | 7 | 2 | 4 | 1 | 2 |


















